Trainingszeiten
Herren
| Wochentag | Training | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Donnerstag | Herren und Herren 40 | 18:00 bis 21:00 |
Damen
| Wochentag | Training | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Mittwoch | Damen 40 II | 16:30 bis 20:00 |
| Mittwoch | Damen 40 I | 17:00 bis 20:00 |
| Freitag | 1. Damen | 18:00 bis 21:00 |
Jugend
| Wochentag | Training | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | Jugend | 17:00 bis 20:00 |
| Dienstag | Jugend | 17:00 bis 20:00 |
| Donnerstag | Jugend | 16:00 bis 18:00 |
| Freitag | Jugend | 17:00 bis 20:00 |
